Klasika se vrací V roce 2016 vyjde reedice legendárního alba "Sunset Mission" skupiny Bohren & Der Club Of Gore, a to na CD v digipacku a vůbec poprvé na LP. "Sunset Mission" je třetí album tohoto jazz-ambient-doomového komba z Mülheimu. Původně vyšlo v roce 2000. Čistě instrumentální LP deska byla první, pro kterou si Morten Gass (klavír), Thor...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
14 980 Ft
18 210 Ft
Elérhetőség
Cím | Sunset Mission |
Művész | Bohren & Der Club Of Gore |
Forma | 2x LP (vinyl) |
Kiadó | [PIAS] |
Kiadó ország | Németország |
A kiadás dátuma | 22. december 2016 |
Először jelent meg | 2000 |
Súly | 460 g |
EAN | 5414939944031 |
Termék azonosítója | 138100 |
Discogs ID | 9331164 |
Discogs vélemények |
4.72
|
Bohren & Der Club Of Gore: Sunset Mission A lemezen lévő változat bakelitlemez 2LP - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Németország a kiadó által [PIAS] év 22. december 2016.
Klasika se vrací V roce 2016 vyjde reedice legendárního alba "Sunset Mission" skupiny Bohren & Der Club Of Gore, a to na CD v digipacku a vůbec poprvé na LP.
"Sunset Mission" je třetí album tohoto jazz-ambient-doomového komba z Mülheimu. Původně vyšlo v roce 2000. Čistě instrumentální LP deska byla první, pro kterou si Morten Gass (klavír), Thorsten Benning (bicí) a Robin Rodenberg (kontrabas) přizvali na pomoc saxofonistu Christopha Clösera. Jeho hra výrazně charakterizovala zvuk alba.
Skutečná klasika vydaná znovu a poprvé na vinylu: "Sunset Mission" od Bohren & Der Club Of Gore.
Album műfajok között Elektronikus zene, Jazz és Dark Jazz.
A1 | Prowler | ||
A2 | On Demon Wings | ||
A3 | Midnight Walker | ||
B1 | Painless Steel | ||
B2 | Darkstalker | ||
B3 | Black City Skyline | ||
C1 | Nightwolf | ||
D1 | Street Tattoo | ||
D2 | Dead End Angels |
Bohren & Der Club Of Gore: Sunset Mission DIGI A lemezen lévő változat CD - digipack kiadás. Ez a különleges kiadás - Európa a kiadó által [PIAS] év 17. február 2017. Album műfajok között Elektronikus zene, Jazz és Dark Jazz. Digipack.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
172 000
LP keresztül és
262 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője