Állapot
NM VG+ Minimális hajszál karcok, újszerű, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Ár
4 890 Ft
6 500 Ft
Elérhetőség
Cím | Die Solokonzerte 1, Rekonstruierte Konzerte Für Orgel Und Orchester D-moll |
Művész | Johann Sebastian Bach | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig | Christine Schornsheim | Karl Suske | Max Pommer | Burkhard Glaetzner |
További információk | Brown Labels Vinyl |
Forma | LP (vinyl) |
Kiadó | ETERNA |
Kiadó ország | Németországi Szövetségi Köztársaság |
A kiadás dátuma | 1987 |
Először jelent meg | 1987 |
Súly | 230 g |
Termék azonosítója | 140466 |
Discogs ID | 16204677 |
Johann Sebastian Bach: Die Solokonzerte 1, Rekonstruierte Konzerte Für Orgel Und Orchester D-moll A lemezen lévő változat bakelitlemez LP - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Németországi Szövetségi Köztársaság a kiadó által ETERNA napján jelent meg 1987. Album műfajok között Klasszikus zene és Barokk zene. Brown Labels Vinyl.
BővebbenKonzert Für Orgel Und Orchester D-moll (Nach BWV 146/1 Und 2 Und BWV 188/1) | ||
Konzert Für Violine, Streicher Und Basso Continuo G-moll (Nach BWV 1056/1 Und 3) | ||
Arranged By [Rekonstruktion] Wilfried Fischer | Cadenza Walter Heinz Bernstein | Cadenza [Kadenzvorschlag] Joshua Rifkin | ||
Konzert Für Oboe, Streicher Und Basso Continuo D-moll (Nach BWV 35/1 Und 5, BWV 156/1, BWV 1056/2 Und BWV 1059) | ||
Arranged By [Nach Vorschlägen] Joshua Rifkin | Arranged By [Rekonstruktion] Max Pommer |
Johann Sebastian Bach: Die Solokonzerte 1 - Rekonstruierte Konzerte Für Orgel Und Orchester D-moll / Für Violine Und Orchester G-moll / Für Oboe Und Orchester D-moll A lemezen lévő változat bakelitlemez LP - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Németországi Szövetségi Köztársaság a kiadó által ETERNA napján jelent meg 1987. Album műfajok között Klasszikus zene és Barokk zene. Orange Labels Vinyl.
BővebbenKonzert Für Orgel Und Orchester D-moll (Nach BWV 146/1 Und 2 Und BWV 188/1) | ||
Konzert Für Violine, Streicher Und Basso Continuo G-moll (Nach BWV 1056/1 Und 3) | ||
Arranged By [Rekonstruktion] Wilfried Fischer | Cadenza Walter Heinz Bernstein | Cadenza [Kadenzvorschlag] Joshua Rifkin | ||
Konzert Für Oboe, Streicher Und Basso Continuo D-moll (Nach BWV 35/1 Und 5, BWV 156/1, BWV 1056/2 Und BWV 1059) | ||
Arranged By [Nach Vorschlägen] Joshua Rifkin | Arranged By [Rekonstruktion] Max Pommer |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
172 000
LP keresztül és
263 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője