For the first time on vinyl! "Golden Gate Groove: The Sound Of Philadelphia - Live in San Francisco 1973" captures the first and only concert performances by Philadelphia International Records (P.I.R.) stars - including The O'Jays, Harold Melvin & The Blue Notes, The Three Degrees and Billy Paul - with the label's house band, MFSB (Mother, Fathe...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
13 500 Ft
Elérhetőség
Cím | Golden Gate Groove (The Sound Of Philadelphia Live in San Francisco 1973) LTD |
Művész | Various |
További információk | RSD Limited Edition Vinyl |
Forma | 2x LP (vinyl) |
Kiadó | Philadelphia International Records | Legacy | Sony Music |
A kiadás dátuma | 12. június 2021 |
Először jelent meg | 2012 |
Súly | 460 g |
EAN | 0194398460512 |
Termék azonosítója | 59948 |
Discogs ID | 19111516 |
Discogs vélemények |
4.41
|
Various: Golden Gate Groove (The Sound Of Philadelphia Live in San Francisco 1973) LTD A lemezen lévő változat bakelitlemez 2LP - korlátozott példányszámban kiadás. Ez a különleges kiadás a kiadó által Philadelphia International Records a következőkkel együttműködve Legacy és Sony Music év 12. június 2021.
For the first time on vinyl! "Golden Gate Groove: The Sound Of Philadelphia - Live in San Francisco 1973" captures the first and only concert performances by Philadelphia International Records (P.I.R.) stars - including The O'Jays, Harold Melvin & The Blue Notes, The Three Degrees and Billy Paul - with the label's house band, MFSB (Mother, Father, Sister, Brother). The concert featuring the Sound of Philadelphia - more familiarly known as T.S.O.P. - took place in San Francisco during the CBS Records annual convention at the Fairmont Hotel in September 1973.
Album műfajba sorolható Funk/Soul. RSD Limited Edition Vinyl.
A1 | Don Cornelius: Introduction By Master Of Ceremonies Don Cornelius Of Soul Train | 1:35 min | |
A2 | MFSB: Freddie's Dead | 4:30 min | |
Written-By Curtis Mayfield | |||
A3 | Harold Melvin And The Blue Notes: If You Don't Know Me By Now | 4:11 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
A4 | Harold Melvin And The Blue Notes: The Love I Lost | 5:05 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
B1 | Harold Melvin And The Blue Notes: I Miss You | 11:32 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
B2 | The Three Degrees: I Didn't Know | 2:52 min | |
Written-By Bunny Sigler, Jean Lang | |||
B3 | The Three Degrees: Dirty Ol' Man | 4:31 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
C1 | MFSB: T.S.O.P. Theme From Soul Train (The Sound Of Philadelphia) | 2:31 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
C2 | Billy Paul: East | 10:21 min | |
Written-By Tyrone Brown | |||
C3 | Billy Paul: Me And Mrs. Jones | 8:34 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D1 | The O'Jays: Back Stabbers | 4:41 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D2 | The O'Jays: When The World's At Peace | 5:52 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D3 | The O'Jays: Sunshine | 5:33 min | |
Written-By Bunny Sigler, Phil Hurtt | |||
D4 | The O'Jays: Love Train | 3:37 min | |
Written-By Gamble & Huff |
A1 | Don Cornelius: Introduction By Master Of Ceremonies Don Cornelius Of Soul Train | 1:35 min | |
A2 | MFSB: Freddie's Dead | 4:30 min | |
Written-By Curtis Mayfield | |||
A3 | Harold Melvin And The Blue Notes: If You Don't Know Me By Now | 4:11 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
A4 | Harold Melvin And The Blue Notes: The Love I Lost | 5:05 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
B1 | Harold Melvin And The Blue Notes: I Miss You | 11:32 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
B2 | The Three Degrees: I Didn't Know | 2:52 min | |
Written-By Bunny Sigler, Jean Lang | |||
B3 | The Three Degrees: Dirty Ol' Man | 4:31 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
C1 | MFSB: T.S.O.P. Theme From Soul Train (The Sound Of Philadelphia) | 2:31 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
C2 | Billy Paul: East | 10:21 min | |
Written-By Tyrone Brown | |||
C3 | Billy Paul: Me And Mrs. Jones | 8:34 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D1 | The O'Jays: Back Stabbers | 4:41 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D2 | The O'Jays: When The World's At Peace | 5:52 min | |
Written-By Gamble & Huff | |||
D3 | The O'Jays: Sunshine | 5:33 min | |
Written-By Bunny Sigler, Phil Hurtt | |||
D4 | The O'Jays: Love Train | 3:37 min | |
Written-By Gamble & Huff |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
172 000
LP keresztül és
263 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője